El tiempo en: Costa Occidental
Sábado 23/11/2024
 

Sanlúcar

El Atlético Sanluqueño, 12º en la tabla clasificatoria

El equipo de Sanlúcar está a tres puntos de la fase de ascenso a 2ªB y a otros tantos del descenso a la División de Honor Andaluza tras 5 jornadas disputadas

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
  • El Atlético Sanluqueño el 12º y el Ceuta, el 14º en la clsificación -

La clasificación del grupo décimo de la Tercera División, una vez que se han disputado cinco jornadas de Liga, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Cádiz B: 11 puntos (5 goles a favor y 2 en contra).
2º. Espeleño: 10 (12 y 7).
3º. Alcalá: 10 (9 y 5).
4º. San Fermín de Puente Genil: 9 (7 y 4).
5º. Algeciras: 9 (4 y 2).
6º. Lebrijana: 8 (8 y 7).
7º. Guadalcacín: 8 (7 y 8).
8º. Ciudad de Lucena: 8 (7 y 8).
9º. Sevilla C: 7 (11 y 8):
10º. Arcos: 7 (6 y 8).
11º. San Roque de Lepe: 7 (6 y 9).
12º. Atlético Sanluqueño: 6 (6 y 5).
13º. Utrera: 6 (5 y 5).
14º. Ceuta: 5 (7 y 5).
15º. Cabecense: 4 (7 y 9).
16º. Atlético Onubense: 4 ( 7 y 9).
17º. Gerena: 4 ( (6 y 8).
18º. Castilleja: 3 (4 y 6).
19º. Xerez Deportivo: 3 (3 y 8).
20º. Los Barrios: 2 (4 y 9).
Datos del Atlético Sanluqueño: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.
Queda mucha Liga.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN