Murray y Federer se consolidan en la segunda y tercera plaza

Publicado: 17/06/2013
Ranking mundial
El británico Andy Murray continúa en su objetivo de consolidarse en la segunda plaza del ranking ATP tras su victoria en la final del torneo de Queen's frente al croata Marin Cilic, mientras que el suizo Roger Federer, con su triunfo en la hierba de Halle ante el ruso Mikahil Youzhny, mantiene las distancias con el español David Ferrer.

   Andy Murray se proclamó, por tercera vez en su carrera, campeón del torneo de Queen's al derrotar al defensor del título, el croata Marin Cilic por 5-7, 7-5 y 6-3. Este título, el tercero de la temporada tras los logrados en Brisbane y Miami, le permiten aumentar su ventaja frente a Federer y consolidarse en la segunda posición después de no poder acudir por lesión a Roland Garros.

   Precisamente, el suizo de 32 años cogía aire en el ranking tras imponerse en la final de Halle ante Youzhny (6-7, 6-3, 6-4), en el que fue su primer título de 2013, cerrando una racha sin trofeos que se extendía desde agosto de 2012 y manteniendo la distancia con David Ferrer.

   El cambio más importante lo ha protagonizado el japonés Kei Nishikori, quien se ha alzado hasta la posición número 11, su mejor ranking desde que es profesional, tras su clasificación a las semifinales de Halle, donde cayó ante Youzhny.

   En el resto de la tabla, la parte alta se mantiene sin cambios, con el serbio Novak Djokovic a la cabeza, con David Ferrer y Rafael Nadal, cuarto y quinto respectivamente, y con el suizo Stanislas Wawrinka, cerrando el 'top 10'.

   Por último, en cuanto a los tenistas españoles, la subida más importante ha sido para Tommy Robredo, quien se sitúa en el puesto 29, y la de Pablo Andújar quien, al ascender tres posiciones, ha accedido al 'top 50', de donde ha salido Daniel Gimeno Traver tras caer en primera ronda de Halle.

--CLASIFICACIÓN DE LA ATP A 17 DE JUNIO.

   1. (1) Novak Djokovic  (SRB)        11.830.

   2. (2) Andy Murray (GBR)             8.560.   

   3. (3) Roger Federer (SUI)           7.740. 

   4. (4) DAVID FERRER (ESP)            7.220. 

   5. (5) RAFA NADAL(ESP)               6.895. 

   6. (6) Tomas Berdych (RCH)           4.515. 

   7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      4.155.

   8. (8) Juan Martin Del Potro (ARG)   3.960. 

   9. (9) Richard Gasquet (FRA)         3.135.

   10. (10) Stanislas Wawrinka (SUI)     2.810.

   11. (13) Kei Nishikori (JPN)          2.585.

   12. (12) Marin Cilic (CRO)            2.570. 

   13. (11)  Tommy Haas (ALE)            2.495.

   14. (14) Janko Tipsarevic  (SRB)      2.390.

   15. (15) Milos Raonic (CAN)           2.225.

   16. (16) NICOLÁS ALMAGRO (ESP)        2.195. 

   17. (18) Gilles Simon (FRA)           1.985.

   18. (19) Philippe Kohlschreiber (ALE) 1.885.

   19. (20) Sam Querrey (USA)            1.810.     

   20. (17) Juan Mónaco (ARG)            1.740. 

...//...

   29. (30) TOMMY ROBREDO (ESP)         1.355.

   39. (39) FELICIANO LÓPEZ (ESP)       1.015.

   41. (41) MARCEL GRANOLLERS (ESP)       975.

   50. (48) ALBERT MONTAÑÉS (ESP)         862.

   55. (50) DANIEL GIMENO (ESP)           807.

   49. (52) PABLO ANDÚJAR (ESP)           870.

   58. (59) FERNANDO VERDASCO (ESP)       785. 

   61. (61) ALBERT RAMOS (ESP)            755.

   63. (62) ROBERTO BAUTISTA (ESP)        749.

   78. (79) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP)  636.

© Copyright 2024 Andalucía Información